観光産業企業年金基金
TEL 03-6380-8659
FAX 03-5275-8145
〒102-0081
東京都千代田区四番町5-3
サイエンスプラザ
-----
業務時間
平日 9:00~17:00
観光産業企業年金基金 モデル給付額
1.老齢年金 (掛金は全額会社負担)
| 勤務年数 | 有期年金 | 年金額 | 総受取額 | 掛金総額 | 利回り相当 | 
| 25 | 10年年金 | 142,400 | 1,424,000 | 1,080,000 | 31.9% | 
| 15年年金 | 98,400 | 1,476,000 | 1,080,000 | 36.7% | |
| 20年年金 | 76,500 | 1,530,000 | 1,080,000 | 41.7% | |
| 
 | 
 | ||||
| 30 | 10年年金 | 177,800 | 1,778,000 | 1,296,000 | 37.2% | 
| 15年年金 | 122,900 | 1,843,500 | 1,296,000 | 42.2% | |
| 20年年金 | 95,500 | 1,910,000 | 1,296,000 | 47.4% | |
| 
 | |||||
| 35 | 10年年金 | 216,000 | 2,160,000 | 1,512,000 | 42.9% | 
| 15年年金 | 149,300 | 2,239,500 | 1,512,000 | 48.1% | |
| 20年年金 | 116,000 | 2,320,000 | 1,512,000 | 53.4% | |
| 
 | |||||
| 40 | 10年年金 | 257,000 | 2,570,000 | 1,728,000 | 48.7% | 
| 15年年金 | 177,700 | 2,665,500 | 1,728,000 | 54.3% | |
| 20年年金 | 138,100 | 2,762,000 | 1,728,000 | 59.8% | |
2.脱退一時金 (掛金は全額会社負担)
| 勤務年数 | 一時金額 | 掛金総額 | 利回り相当 | 
| 5 | 225,900 | 216,000 | 4.6% | 
| 10 | 469,300 | 432,000 | 8.6% | 
| 15 | 731,500 | 648,000 | 12.9% | 
| 19 | 955,700 | 820,800 | 16.4% | 
(注) 利回り相当 = 総受取額 ÷ 掛金総額